| | Anarin | | 97 | 75,900 |
| | adicoto | | 64 | 602,344 |
| | BSPeter | | 12 | 19,902 |
| | BSPeter | | 2 | 17,307 |
| | BSPeter | | 0 | 15,483 |
| | Ico-man | | 6 | 88,699 |
| | BSPeter | | 0 | 49,218 |
| | alessandro Speca | | 3 | 5,931 |
| | Fleak |
28th December 2006
by Fleak | 0 | 4,207 |
| | msimoes |
12th December 2006
by Tizio | 1 | 4,216 |
| | avatron | | 3 | 6,325 |
| | CallMeSnake | | 2 | 4,722 |
| | gate1975mlm | | 3 | 4,777 |
| | ishamid |
19th November 2006
by Tizio | 1 | 5,026 |
| | schlagg | | 0 | 4,348 |
| | Izumi | | 16 | 6,923 |
| | kimiraikkonen | | 3 | 5,161 |
| | tigersoul | | 0 | 3,789 |
| | cjones |
2nd November 2006
by J7N | 1 | 4,344 |
| | Kibou |
1st November 2006
by J7N | 4 | 5,155 |
| | ami289 | | 2 | 4,235 |
| | Drácula de 1931 | | 8 | 7,640 |
| | sardonic | | 13 | 9,995 |
| | Exoskeletor | | 0 | 4,337 |
| | Tizio | | 5 | 11,366 |
| | simplifiedmotion |
17th October 2006
by Tizio | 5 | 5,193 |
| | Nexxus |
16th October 2006
by J7N | 3 | 4,900 |